![]() | Les Noces de Mariage | ![]() |
Vous allez fêter votre anniversaire de Mariage, découvrez quelle Noce y est associée.
| Année de mariage | Noce de | Année de mariage | Noce de | Année de mariage | Noce de |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coton | 35 | Rubis | 69 | Mélèze / Narcisse |
| 2 | Cuir | 36 | Mousseline | 70 | Platine |
| 3 | Froment | 37 | Papier | 71 | Ocre / Zircon |
| 4 | Cire | 38 | Mercure | 72 | Titane / Solanum dulcamara |
| 5 | Bois | 39 | Crêpe | 73 | Fonte / Airelle |
| 6 | Chypre | 40 | Émeraude | 74 | Sienne / Quinquina |
| 7 | Laine | 41 | Fer | 75 | Albâtre |
| 8 | Coquelicot | 42 | Nacre | 76 | Zinc / Sphinx |
| 9 | Faïence | 43 | Flanelle | 77 | Silice / Sorbier |
| 10 | Etain | 44 | Topaze | 78 | Ébène / Houx |
| 11 | Corail | 45 | Vermeil | 79 | Bambou / Fenouil |
| 12 | Soie | 46 | Lavande | 80 | Chêne |
| 13 | Muguet | 47 | Cachemire | 81 | Cornaline |
| 14 | Plomb | 48 | Améthyste | 82 | Grenat |
| 15 | Cristal | 49 | Cèdre | 83 | Vanille |
| 16 | Saphir | 50 | Or | 84 | Iris |
| 17 | Rose | 51 | Camélia / Noyer | 85 | Morganite / Uranium |
| 18 | Turquoise | 52 | Tourmaline / Hêtre | 86 | Jaspe |
| 19 | Cretonne | 53 | Merisier / Orme | 87 | Psylocybe |
| 20 | Porcelaine | 54 | Zibeline | 88 | Pehuen |
| 21 | Opale | 55 | Orchidée | 89 | Onyx |
| 22 | Bronze | 56 | Buis | 90 | Granite /Lemanja |
| 23 | Béryl | 57 | Azalée / Châtaigner | 91 | Héliodore |
| 24 | Satin | 58 | Érable / Figuier | 92 | Lys |
| 25 | Argent | 59 | Olivier / Vison | 93 | Lapis-lazuli |
| 26 | Jade | 60 | Diamant | 94 | Péridot |
| 27 | Acajou | 61 | Platane / Saule | 95 | Adonsonia / Iridium |
| 28 | Nickel | 62 | Ivoire / Domen | 96 | Potasse |
| 29 | Velours | 63 | Lilas feuille / Tremble | 97 | Tourmaline |
| 30 | Perle | 64 | Astrakan / Quartz | 98 | If |
| 31 | Basane | 65 | Palissandre | 99 | Araucaria |
| 32 | Cuivre | 66 | Jasmin / Séquoia | 100 | Eau / Lumière |
| 33 | Porphyre | 67 | Chinchilla / Soja | ||
| 34 | Ambre | 68 | Granit / Gingko |
| Année de mariage | Noce de | Année de mariage | Noce de |
|---|---|---|---|
| 1 | Coton | 51 | Camélia / Noyer |
| 2 | Cuir | 52 | Tourmaline / Hêtre |
| 3 | Froment | 53 | Merisier / Orme |
| 4 | Cire | 54 | Zibeline |
| 5 | Bois | 55 | Orchidée |
| 6 | Chypre | 56 | Buis |
| 7 | Laine | 57 | Azalée / Châtaigner |
| 8 | Coquelicot | 58 | Érable / Figuier |
| 9 | Faïence | 59 | Olivier / Vison |
| 10 | Etain | 60 | Diamant |
| 11 | Corail | 61 | Platane / Saule |
| 12 | Soie | 62 | Ivoire / Domen |
| 13 | Muguet | 63 | Lilas feuille / Tremble |
| 14 | Plomb | 64 | Astrakan / Quartz |
| 15 | Cristal | 65 | Palissandre |
| 16 | Saphir | 66 | Jasmin / Séquoia |
| 17 | Rose | 67 | Chinchilla / Soja |
| 18 | Turquoise | 68 | Granit / Gingko |
| 19 | Cretonne | 69 | Mélèze / Narcisse |
| 20 | Porcelaine | 70 | Platine |
| 21 | Opale | 71 | Ocre / Zircon |
| 22 | Bronze | 72 | Titane / Solanum dulcamara |
| 23 | Béryl | 73 | Fonte / Airelle |
| 24 | Satin | 74 | Sienne / Quinquina |
| 25 | Argent | 75 | Albâtre |
| 26 | Jade | 76 | Zinc / Sphinx |
| 27 | Acajou | 77 | Silice / Sorbier |
| 28 | Nickel | 78 | Ébène / Houx |
| 29 | Velours | 79 | Bambou / Fenouil |
| 30 | Perle | 80 | Chêne |
| 31 | Basane | 81 | Cornaline |
| 32 | Cuivre | 82 | Grenat |
| 33 | Porphyre | 83 | Vanille |
| 34 | Ambre | 84 | Iris |
| 35 | Rubis | 85 | Morganite / Uranium |
| 36 | Mousseline | 86 | Jaspe |
| 37 | Papier | 87 | Psylocybe |
| 38 | Mercure | 88 | Pehuen |
| 39 | Crêpe | 89 | Onyx |
| 40 | Émeraude | 90 | Granite /Lemanja |
| 41 | Fer | 91 | Héliodore |
| 42 | Nacre | 92 | Lys |
| 43 | Flanelle | 93 | Lapis-lazuli |
| 44 | Topaze | 94 | Péridot |
| 45 | Vermeil | 95 | Adonsonia / Iridium |
| 46 | Lavande | 96 | Potasse |
| 47 | Cachemire | 97 | Tourmaline |
| 48 | Améthyste | 98 | If |
| 49 | Cèdre | 99 | Araucaria |
| 50 | Or | 100 | Eau / Lumière |
Mes recherches sur les noces de mariage mon permis de voir que pour certaines années, il y a des différences selon les sites et les ouvrages. N’ayant pas d’éléments pour déterminer les plus justes (ou officielles), j’ai mis dans mon tableau, les différentes propositions.
